Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp han registrando este miércoles desde las cinco de la tarde (hora peninsular española) una caída parcial de su servicio en todo el mundo durante horas, tanto en su versión web de escritorio como en sus aplicaciones, según han informado sus usuarios desde Outage Report y Downdetector (webs que miden la actividad en Internet). Así lo ha confirmado la propia empresa de Mark Zuckerberg al explicar desde Twitter que no se debía a un ataque: "Somos conscientes de la situación".
Los problemas de conexión han comenzado a advertirse poco antes de las cinco de la tarde (hora peninsular española), y han tenido incidencia en gran parte de Europa, América, India, Malasia y Filipinas. A diferencia de otras ocasiones, no se trata de un bloqueo completo, sino que los usuarios afectados pueden seguir accediendo a las aplicaciones, pero solo con contenido antiguo. Funcionalidades como compartir contenidos o mandar y recibir mensajes, solo disponible en WhatsApp.
En el caso de Instagram, plataforma que es propiedad de Facebook, los usuarios sufren problemas al no poder conectarse desde la aplicación móvil, en un 32% de los casos, seguida de la imposibilidad de subir fotografías, que afecta al 24% de los reportes, según Outage Report. Los problemas se centran, además de en escribir mensajes privados, en la publicación de nuevos contenidos y la sección de "historias".
We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.
— Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019
En el caso de Facebook, una de las funciones más afectadas es su servicio de mensajería privada, Messenger (que dispone de su propia aplicación en móviles). "Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Intenta entrar en tu cuenta dentro de unos minutos", se puede leer en un mensaje al tratar de acceder a la versión web. Facebook, Messenger e Instagram están funcionando por lo tanto a medio gas, y también se han advertido problemas de funcionamiento en WhatsApp (de la misma compañía) con la subida de fotografías y audios. Algo que según los usuarios se ha ido acrecentando a lo largo del día.
Las búsquedas que más han crecido en las últimas horas en Google incluyen consultas sobre todos los servicios, incluida la aplicación de mensajería instantánea: "WhatsApp no me deja enviar fotos". Entre las tendencias globales en Twitter (Trending Topic) destacaban #FacebookDown (Facebook caído, en inglés) y #WhatsApp y Facebook e Instagram.
x | y1 | y2 | y3 |
---|---|---|---|
12 mar. a las 19:32 | 64 | 23 | 6 |
12 mar. a las 19:40 | 67 | 23 | 6 |
12 mar. a las 19:48 | 65 | 25 | 6 |
12 mar. a las 19:56 | 64 | 24 | 7 |
12 mar. a las 20:04 | 65 | 23 | 7 |
12 mar. a las 20:12 | 65 | 27 | 7 |
12 mar. a las 20:20 | 62 | 26 | 6 |
12 mar. a las 20:28 | 59 | 26 | 6 |
12 mar. a las 20:36 | 61 | 25 | 6 |
12 mar. a las 20:44 | 63 | 27 | 7 |
12 mar. a las 20:52 | 62 | 27 | 7 |
12 mar. a las 21:00 | 58 | 27 | 6 |
12 mar. a las 21:08 | 56 | 28 | 6 |
12 mar. a las 21:16 | 56 | 28 | 7 |
12 mar. a las 21:24 | 58 | 28 | 8 |
12 mar. a las 21:32 | 55 | 27 | 7 |
12 mar. a las 21:40 | 53 | 28 | 7 |
12 mar. a las 21:48 | 56 | 28 | 7 |
12 mar. a las 21:56 | 54 | 29 | 8 |
12 mar. a las 22:04 | 49 | 26 | 9 |
12 mar. a las 22:12 | 55 | 25 | 5 |
12 mar. a las 22:20 | 56 | 28 | 7 |
12 mar. a las 22:28 | 53 | 26 | 7 |
12 mar. a las 22:36 | 55 | 25 | 7 |
12 mar. a las 22:44 | 52 | 25 | 7 |
12 mar. a las 22:52 | 52 | 27 | 7 |
12 mar. a las 23:00 | 51 | 27 | 6 |
12 mar. a las 23:08 | 53 | 25 | 6 |
12 mar. a las 23:16 | 61 | 24 | 5 |
12 mar. a las 23:24 | 52 | 25 | 6 |
12 mar. a las 23:32 | 56 | 24 | 8 |
12 mar. a las 23:40 | 70 | 29 | 8 |
12 mar. a las 23:48 | 58 | 22 | 6 |
12 mar. a las 23:56 | 67 | 29 | 5 |
13 mar. a las 0:04 | 54 | 21 | 5 |
13 mar. a las 0:12 | 56 | 20 | 3 |
13 mar. a las 0:20 | 59 | 23 | 7 |
13 mar. a las 0:28 | 62 | 29 | 8 |
13 mar. a las 0:36 | 69 | 26 | 3 |
13 mar. a las 0:44 | 64 | 22 | 7 |
13 mar. a las 0:52 | 70 | 22 | 5 |
13 mar. a las 1:00 | 77 | 19 | 6 |
13 mar. a las 1:08 | 74 | 16 | 6 |
13 mar. a las 1:16 | 88 | 20 | 3 |
13 mar. a las 1:24 | 66 | 17 | 4 |
13 mar. a las 1:32 | 74 | 22 | 5 |
13 mar. a las 1:40 | 76 | 16 | 6 |
13 mar. a las 1:48 | 81 | 17 | 4 |
13 mar. a las 1:56 | 79 | 15 | 5 |
13 mar. a las 2:04 | 77 | 17 | 6 |
13 mar. a las 2:12 | 77 | 17 | 4 |
13 mar. a las 2:20 | 83 | 17 | 5 |
13 mar. a las 2:28 | 82 | 16 | 4 |
13 mar. a las 2:36 | 85 | 19 | 4 |
13 mar. a las 2:44 | 79 | 17 | 4 |
13 mar. a las 2:52 | 85 | 19 | 3 |
13 mar. a las 3:00 | 83 | 15 | 4 |
13 mar. a las 3:08 | 83 | 18 | 5 |
13 mar. a las 3:16 | 86 | 16 | 4 |
13 mar. a las 3:24 | 82 | 15 | 6 |
13 mar. a las 3:32 | 80 | 17 | 5 |
13 mar. a las 3:40 | 78 | 16 | 6 |
13 mar. a las 3:48 | 76 | 14 | 5 |
13 mar. a las 3:56 | 73 | 13 | 7 |
13 mar. a las 4:04 | 69 | 15 | 7 |
13 mar. a las 4:12 | 65 | 14 | 6 |
13 mar. a las 4:20 | 65 | 13 | 7 |
13 mar. a las 4:28 | 60 | 13 | 7 |
13 mar. a las 4:36 | 56 | 12 | 8 |
13 mar. a las 4:44 | 57 | 13 | 7 |
13 mar. a las 4:52 | 56 | 12 | 8 |
13 mar. a las 5:00 | 56 | 13 | 9 |
13 mar. a las 5:08 | 53 | 12 | 9 |
13 mar. a las 5:16 | 55 | 13 | 8 |
13 mar. a las 5:24 | 49 | 12 | 8 |
13 mar. a las 5:32 | 52 | 12 | 9 |
13 mar. a las 5:40 | 49 | 13 | 8 |
13 mar. a las 5:48 | 51 | 13 | 8 |
13 mar. a las 5:56 | 50 | 13 | 8 |
13 mar. a las 6:04 | 48 | 12 | 8 |
13 mar. a las 6:12 | 49 | 13 | 8 |
13 mar. a las 6:20 | 48 | 13 | 7 |
13 mar. a las 6:28 | 47 | 12 | 7 |
13 mar. a las 6:36 | 47 | 14 | 8 |
13 mar. a las 6:44 | 47 | 13 | 7 |
13 mar. a las 6:52 | 48 | 12 | 8 |
13 mar. a las 7:00 | 49 | 13 | 7 |
13 mar. a las 7:08 | 48 | 13 | 7 |
13 mar. a las 7:16 | 47 | 13 | 7 |
13 mar. a las 7:24 | 47 | 13 | 7 |
13 mar. a las 7:32 | 47 | 14 | 7 |
13 mar. a las 7:40 | 46 | 13 | 7 |
13 mar. a las 7:48 | 48 | 14 | 7 |
13 mar. a las 7:56 | 48 | 14 | 8 |
13 mar. a las 8:04 | 49 | 14 | 7 |
13 mar. a las 8:12 | 48 | 14 | 8 |
13 mar. a las 8:20 | 50 | 14 | 8 |
13 mar. a las 8:28 | 49 | 13 | 7 |
13 mar. a las 8:36 | 49 | 13 | 8 |
13 mar. a las 8:44 | 51 | 14 | 8 |
13 mar. a las 8:52 | 50 | 14 | 7 |
13 mar. a las 9:00 | 51 | 14 | 7 |
13 mar. a las 9:08 | 51 | 14 | 7 |
13 mar. a las 9:16 | 53 | 14 | 8 |
13 mar. a las 9:24 | 53 | 15 | 7 |
13 mar. a las 9:32 | 54 | 15 | 7 |
13 mar. a las 9:40 | 55 | 16 | 6 |
13 mar. a las 9:48 | 55 | 14 | 6 |
13 mar. a las 9:56 | 55 | 15 | 7 |
13 mar. a las 10:04 | 59 | 15 | 6 |
13 mar. a las 10:12 | 54 | 14 | 6 |
13 mar. a las 10:20 | 60 | 16 | 7 |
13 mar. a las 10:28 | 63 | 16 | 6 |
13 mar. a las 10:36 | 63 | 16 | 6 |
13 mar. a las 10:44 | 63 | 17 | 6 |
13 mar. a las 10:52 | 62 | 17 | 7 |
13 mar. a las 11:00 | 64 | 19 | 7 |
13 mar. a las 11:08 | 63 | 17 | 6 |
13 mar. a las 11:16 | 64 | 20 | 7 |
13 mar. a las 11:24 | 63 | 19 | 7 |
13 mar. a las 11:32 | 60 | 19 | 8 |
13 mar. a las 11:40 | 61 | 18 | 8 |
13 mar. a las 11:48 | 59 | 20 | 7 |
13 mar. a las 11:56 | 58 | 19 | 8 |
13 mar. a las 12:04 | 58 | 19 | 8 |
13 mar. a las 12:12 | 57 | 18 | 9 |
13 mar. a las 12:20 | 56 | 18 | 8 |
13 mar. a las 12:28 | 57 | 19 | 9 |
13 mar. a las 12:36 | 56 | 18 | 8 |
13 mar. a las 12:44 | 56 | 18 | 9 |
13 mar. a las 12:52 | 56 | 19 | 8 |
13 mar. a las 13:00 | 58 | 18 | 8 |
13 mar. a las 13:08 | 58 | 20 | 8 |
13 mar. a las 13:16 | 60 | 24 | 9 |
13 mar. a las 13:24 | 58 | 24 | 8 |
13 mar. a las 13:32 | 62 | 28 | 8 |
13 mar. a las 13:40 | 62 | 31 | 8 |
13 mar. a las 13:48 | 64 | 31 | 8 |
13 mar. a las 13:56 | 65 | 36 | 8 |
13 mar. a las 14:04 | 68 | 39 | 9 |
13 mar. a las 14:12 | 66 | 39 | 10 |
13 mar. a las 14:20 | 68 | 38 | 9 |
13 mar. a las 14:28 | 65 | 40 | 10 |
13 mar. a las 14:36 | 66 | 40 | 10 |
13 mar. a las 14:44 | 70 | 42 | 8 |
13 mar. a las 14:52 | 68 | 42 | 9 |
13 mar. a las 15:00 | 70 | 44 | 11 |
13 mar. a las 15:08 | 71 | 46 | 13 |
13 mar. a las 15:16 | 72 | 49 | 12 |
13 mar. a las 15:24 | 71 | 48 | 13 |
13 mar. a las 15:32 | 70 | 49 | 17 |
13 mar. a las 15:40 | 71 | 48 | 19 |
13 mar. a las 15:48 | 72 | 48 | 22 |
13 mar. a las 15:56 | 78 | 50 | 25 |
13 mar. a las 16:04 | 76 | 51 | 26 |
13 mar. a las 16:12 | 77 | 52 | 29 |
13 mar. a las 16:20 | 76 | 55 | 30 |
13 mar. a las 16:28 | 74 | 54 | 31 |
13 mar. a las 16:36 | 76 | 54 | 33 |
13 mar. a las 16:44 | 78 | 56 | 35 |
13 mar. a las 16:52 | 79 | 57 | 37 |
13 mar. a las 17:00 | 77 | 58 | 38 |
13 mar. a las 17:08 | 81 | 61 | 41 |
13 mar. a las 17:16 | 81 | 59 | 41 |
13 mar. a las 17:24 | 84 | 58 | 43 |
13 mar. a las 17:32 | 84 | 61 | 45 |
13 mar. a las 17:40 | 87 | 59 | 46 |
13 mar. a las 17:48 | 88 | 57 | 44 |
13 mar. a las 17:56 | 89 | 60 | 46 |
13 mar. a las 18:04 | 87 | 61 | 46 |
13 mar. a las 18:12 | 88 | 62 | 47 |
13 mar. a las 18:20 | 86 | 63 | 49 |
13 mar. a las 18:28 | 92 | 62 | 46 |
13 mar. a las 18:36 | 92 | 63 | 47 |
13 mar. a las 18:44 | 81 | 60 | 45 |
13 mar. a las 18:52 | 82 | 58 | 42 |
13 mar. a las 19:00 | 84 | 66 | 50 |
13 mar. a las 19:08 | 87 | 71 | 51 |
13 mar. a las 19:16 | 100 | 72 | 51 |
13 mar. a las 19:24 | 96 | 73 | 48 |
Facebook ha precisado que el fallo no está relacionada con un ciberataque de tipo "DDoS", es decir, "ataque de denegación de servicio", que ocurre cuando los servidores se ven abrumados por una avalancha inmanejable de demanda de conexiones. La red con 2.300 millones de usuarios activos tuvo una caída notable en noviembre, atribuida a un "problema del servidor", y otra en septiembre, en esa ocasión debido a "problemas de red".