La Municipalidad de Rawson dio a conocer los ganadores del “Carnaval de la Gente” edición 2018.
La actividad se desarrolló los primeros días de marzo desplegándose a lo largo de la calle La Superiora.
Un gran jurado de notables participó con su voto en la selección de ganadores en los distintos rubros.
| MURGAS GANADORAS | ||
| MURGAS | MONTO | |
| 1º Premio | LOS MURGUEROS DE JOSE | $ 2.500,00 |
| 2º Premio | INFERNALES DEL GUEMES | $ 2.000,00 |
| 3º Premio | CALAVERA ARRABALERA | $ 1.000,00 |
| 4º Premio | CREADORES DEL FUTURO | $ 500,00 |
| CANTO Y RECITADO | ||
| 1º Premio | ESCENCIA DE VIDA | $ 700,00 |
| 2º Premio | BURLANDO LA FLOJA | $ 500,00 |
| COMPARSAS GANADORAS | ||
| COMPARSA | MONTO | |
| 1º Premio | SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 3.000,00 |
| 2º Premio | AIRES DE CARNAVAL | $ 2.700,00 |
| 3º Premio | AMOR PERCUSHOW | $ 2.000,00 |
| 4º Premio | Bº LA ESTACION | $ 1.700,00 |
| PASISTA | ||
| 1º Premio | N° 7 AMOR PERCUSHOW | $ 1.000,00 |
| 2º Premio | N° 5 AMOR PERCUSHOW | $ 700,00 |
| 3º Premio | N° 1 SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 500,00 |
| 4º Premio | N° 44 AIRES DE CARNAVAL | $ 500,00 |
| 5º Premio | N° 2 SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 500,00 |
| 6º Premio | N° 8 AMOR PERCUSHOW | $ 500,00 |
| 7º Premio | N° 15 PRESUNTOS CARNAVALEROS | $ 500,00 |
| BATUCADA Y RITMO | ||
| 1º Premio | AIRES DE CARNAVAL | $ 700,00 |
| 2º Premio | SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 500,00 |
| PREMIOS COMPARTIDOS | ||
| MASCARAS SUELTAS | ||
| 1º Premio | N° 56 INFERNALES DEL GUEMES | $ 1.000,00 |
| 2º Premio | N° 97 MURGUEROS DE JOSE | $ 700,00 |
| 3º Premio | N° 72 MURGUEROS DE JOSE | $ 500,00 |
| 4º Premio | N° 62 CREADORES DEL FUTURO | $ 500,00 |
| 5º Premio | N° 74 SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 500,00 |
| 6º Premio | N° 75 SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 500,00 |
| 7º Premio | N° 67 LA PASION DE LOS PIBES | $ 500,00 |
| VESTUARIO | ||
| 1º Premio | BURLANDO LA FLOJA | $ 1.500,00 |
| 2º Premio | SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 1.000,00 |
| 3° Premio | HIJOS DEL CARNAVAL | $ 500,00 |
| 4° Premio | AMOR PERCUSHOW | $ 500,00 |
| 5° Premio | CHINESCOS DE LA GLORIA | $ 500,00 |
| ESTANDARTE | ||
| 1º Premio | NUEVOS CAPULLOS | $ 1.000,00 |
| 2º Premio | LA PASION DE LOS PIBES | $ 600,00 |
| 3º Premio | CALAVERA ARRABALERA | $ 400,00 |
| 4º Premio | BURLANDO LA FLOJA | $ 400,00 |
| 5º Premio | DIOSES DE LA Vº ITALIA | $ 400,00 |
| 6º Premio | Bº LA ESTACION | $ 400,00 |
| 7º Premio | MURGUITA DEL SUR | $ 400,00 |
| CARRUAJE | ||
| 1º Premio | SUEÑOS Y ESPERANZAS DEL CORAZON | $ 2.200,00 |
| 2º Premio | PASION Y LIBERTAD | $ 1.800,00 |
| 3º Premio | MURGUEROS DE JOSE | $ 1.200,00 |
| 4º Premio | NUEVOS CAPULLOS | $ 1.000,00 |
| PREMIO ESTIMULO | ||
| 1º Premio | MURGA CALLEJERA | $ 500,00 |
| 2º Premio | PRESUNTOS CARNAVALEROS | $ 400,00 |
| 3º Premio | PASION DE LOS PIBES | $ 400,00 |
| 4º Premio | MURGUITA DEL SUR | $ 400,00 |
| BICIS LOCAS | ||
| GRUPAL | ||
| 1° Premio | SANCHEZ ANDREA- VICTORIA MASA | $ 2.000 |
| 2º Premio | GUAJARDO GRACIELA | $ 1.500 |
| INDIVIDUAL | ||
| 1º Premio | ROBERTO FERNANDEZ | $ 1.500 |
| 2º Premio | SALINAS SANCHEZ JOSE MARIA | $ 1.000 |
